PRISE DE TEMPS SYNCHRONISEE - MITRY MOTRY - Petit bassin - 22/10/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-a.3 © Nat'2i 2006-2010
| Epreuves au programme | Dames |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GALY Nina | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 39.01 | 568 | |
| 2. | NAGERA Mareva | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 39.84 | 531 | |
| 3. | PRIVE Clemence | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 41.27 | 470 | |
| 4. | BANH Caroline | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 43.62 | 378 | |
| 5. | GILLE PERRIER Odette | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 44.45 | 348 | |
| 6. | BINET Estelle | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 45.38 | 315 | |
| 7. | JORGE Marine | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 46.11 | 291 | |
| 8. | NOIREZ Julie | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 47.26 | 255 | |
| 9. | MAILLARD Marine | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 47.80 | 239 | |
| 10. | PRUVOT Pauline | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 48.35 | 223 | |
| 11. | VALLAEYS Marine | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 49.50 | 191 | |
| 12. | ANGLERAUD Sandra | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 49.54 | 190 | |
| 13. | GOAREGUER Solene | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 50.24 | 172 | |
| 14. | SANDERSON Hannah | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 51.39 | 145 | |
| 15. | VERAX MONNIE Margot | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 53.52 | 100 | |
| 16. | NGUYEN GOUMENT Anais | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 54.98 | 74 | |
| 17. | CHORIN Laurine | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 56.59 | 50 | |
| 18. | FRAIOLI Clara | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:02.72 | 2 | |
| 19. | SANDERSON Sahra | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 1:06.51 | 1 | |
| 20. | LEQUIEN MERY Marine | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:15.88 | 1 | |
| 21. | MANTHE Louise | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:21.84 | 1 | |
| 22. | MAJEAN Aurelia | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:30.09 | 1 | |
| 23. | PRAT Marine | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:31.09 | 1 | |
| 24. | CIANFRANI Laura | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:36.88 | 1 | |
| 25. | MOUTINHO Louana | FRA | 1998 | AS NS LES AQUARINES | 1:46.00 | 1 | |
| 26. | OLIVIER Audrey | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:51.36 | 1 | |
| 27. | ENGRAND Pauline | FRA | 1997 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:54.95 | 1 | |
| N.C. | GILLARD Estelle | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 0 | ||
| N.C. | PINECKI Axelle | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 0 | ||
| N.C. | GAFFIERO Laurine | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE CORRE Marjorie | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:24.33 | 534 | 40.17 (50 m) |
| 2. | NAGERA Mareva | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:35.91 | 314 | 44.08 (50 m) |
| 3. | GRONDIN Sandra | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:40.44 | 244 | 45.88 (50 m) |
| 4. | LE CORRE Malvina | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:46.78 | 160 | 49.41 (50 m) |
| 5. | MEUNIER Margaux | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:47.08 | 157 | 50.84 (50 m) |
| 6. | BIRON Floriane | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 1:47.38 | 153 | 45.77 (50 m) |
| 7. | SANCHES Jessica | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 1:50.54 | 119 | 47.79 (50 m) |
| 8. | BEAULIEU Catherine | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:50.86 | 116 | 49.40 (50 m) |
| 9. | BEAULIEU Carolane | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:51.81 | 107 | 48.71 (50 m) |
| 10. | BLU Marine | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:57.25 | 61 | 54.09 (50 m) |
| 11. | LEUNG Heidi | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 1:57.36 | 60 | 54.39 (50 m) |
| 12. | ALAUX Ninon | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:57.43 | 59 | 55.38 (50 m) |
| 13. | MANTHE Margot | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:57.96 | 56 | 53.94 (50 m) |
| 14. | DELANNOY Laetitia | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:00.24 | 41 | 54.94 (50 m) |
| 15. | FRAMBOURG Marie | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:00.82 | 38 | 52.59 (50 m) |
| 16. | VALLECILLO Paloma | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:03.72 | 23 | 55.40 (50 m) |
| 17. | DUFRESNOY Ludivine | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:04.30 | 20 | 56.06 (50 m) |
| 18. | ABRIAL Caroline | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:04.52 | 19 | 59.65 (50 m) |
| 19. | PRUTKI Chloe | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:05.84 | 14 | 57.60 (50 m) |
| 20. | ROTT Amélie | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:06.85 | 11 | 48.48 (50 m) |
| 21. | FLICHET Camille | FRA | 1999 | AS NS LES AQUARINES | 2:07.54 | 9 | 57.92 (50 m) |
| 22. | PIETRANTONI Audrey | FRA | 1999 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:08.41 | 7 | 59.64 (50 m) |
| 23. | MOUGEY Clarine | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:09.17 | 5 | 1:00.66 (50 m) |
| 24. | BASSIGNANI Maxine | FRA | 1998 | AS NS LES AQUARINES | 2:10.16 | 3 | 58.32 (50 m) |
| 25. | FLECHY Axelle | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:12.66 | 1 | 56.38 (50 m) |
| 26. | DIAGUILI Eloïse | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:14.15 | 1 | 1:00.62 (50 m) |
| 27. | HABERT Adeline | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:18.08 | 1 | 1:07.14 (50 m) |
| 27. | CHATEL Rebecca | FRA | 1995 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:18.08 | 1 | 1:02.74 (50 m) |
| 29. | EBRARDT Amandine | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 2:19.96 | 1 | 1:00.98 (50 m) |
| 30. | BOULUD Alice | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:22.17 | 1 | 1:05.30 (50 m) |
| 31. | DUFRESNOY Darlene | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:22.52 | 1 | 1:02.55 (50 m) |
| 32. | CALONE Maëva | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:23.72 | 1 | 1:07.11 (50 m) |
| 33. | MORISSE Joy | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:23.76 | 1 | 1:08.50 (50 m) |
| 34. | GRONDIN Tess | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:27.53 | 1 | 1:09.51 (50 m) |
| 35. | PELLEGRINI Caroline | FRA | 1999 | AS NS LES AQUARINES | 2:27.70 | 1 | 1:09.48 (50 m) |
| 36. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AS NS LES AQUARINES | 2:28.88 | 1 | 1:09.44 (50 m) |
| 37. | HUET Léa | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:29.24 | 1 | 1:09.88 (50 m) |
| 38. | PELLETIER Estelle | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:29.26 | 1 | 1:04.29 (50 m) |
| 39. | ALIBERTI Lena | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:29.86 | 1 | 1:04.78 (50 m) |
| 40. | DUFFOURC Chloe | FRA | 1998 | AS NS LES AQUARINES | 2:29.87 | 1 | 1:03.12 (50 m) |
| 41. | MALANDA Noemie | FRA | 1997 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:31.35 | 1 | 1:12.50 (50 m) |
| 42. | CARMINE Ines | FRA | 1997 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:33.07 | 1 | 1:13.87 (50 m) |
| 43. | RIGAL Raphaelle | FRA | 1996 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:33.09 | 1 | 1:11.80 (50 m) |
| 44. | DEMOULIAN Alicia | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:35.06 | 1 | 1:08.00 (50 m) |
| 45. | GERARD Alexandra | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:35.66 | 1 | 1:12.91 (50 m) |
| 46. | ULMAN Fanny | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:41.76 | 1 | 1:15.84 (50 m) |
| 47. | LEDUC Lauriane | FRA | 1998 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:42.96 | 1 | 1:17.82 (50 m) |
| 48. | ANDRE Roxane | FRA | 1998 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:43.06 | 1 | 1:18.42 (50 m) |
| 49. | BERGERO Marie | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:51.85 | 1 | 1:17.67 (50 m) |
| 50. | JAAFAR Julie | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:53.35 | 1 | 1:25.96 (50 m) |
| 51. | JOACHIM Margaux | FRA | 1998 | AS NS LES AQUARINES | 2:53.58 | 1 | 1:22.01 (50 m) |
| 52. | PINAUD Dacha | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:54.69 | 1 | 1:17.84 (50 m) |
| 53. | JEUNE Julie | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:58.66 | 1 | 1:21.84 (50 m) |
| 54. | PERRU Léa | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 3:12.20 | 1 | 1:27.86 (50 m) |
| 55. | PELLEGRINI Laetita | FRA | 2001 | AS NS LES AQUARINES | 3:51.98 | 1 | 1:53.67 (50 m) |
| N.C. | ARNEIRO Lyvia | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 0 | ||
| N.C. | PAYET Morgane | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 0 | ||
| N.C. | ARNEIRO Mathilde | FRA | 1998 | AS NS LES AQUARINES | 0 | ||
| N.C. | SANHEIRO Anaïs | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 0 | ||
| N.C. | MARTIN Lisa | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 0 | ||
| N.C. | BERTOLINI Anne | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIUMELLI Ludivine | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:13.24 | 373 | 40.33 (50 m) - 1:28.20 (100 m) |
| 2. | GILLE PERRIER Corentine | FRA | 1994 | AS NS LES AQUARINES | 3:16.22 | 347 | 44.30 (50 m) - 1:33.66 (100 m) |
| 3. | RENAUDIE Jessica | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:18.91 | 324 | 44.17 (50 m) - 1:35.96 (100 m) |
| 4. | DA CRUZ Wendy | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:23.81 | 284 | 46.78 (50 m) - 1:40.19 (100 m) |
| 5. | COUSSERAN Mélanie | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 3:27.02 | 259 | 42.69 (50 m) - 1:36.32 (100 m) |
| 6. | VEILLET LAVALLEE Alexia | FRA | 1992 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:29.86 | 238 | 42.92 (50 m) - 1:36.06 (100 m) - 2:32.51 (150 m) |
| 7. | CHAILLOLEAU Emmanuelle | FRA | 1990 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:31.70 | 225 | 45.56 (50 m) - 1:36.41 (100 m) - 2:31.84 (150 m) |
| 8. | VALLET Anaelle | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:35.32 | 201 | 48.69 (50 m) - 1:42.25 (100 m) - 2:40.48 (150 m) |
| 9. | CITEBUA Margaux | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:36.06 | 196 | 51.94 (50 m) - 1:51.32 (100 m) - 2:43.82 (150 m) |
| 10. | MORICEAU Fanny | FRA | 1989 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:37.64 | 186 | 48.09 (50 m) - 1:45.61 (100 m) - 2:44.86 (150 m) |
| 11. | MAYEUR Euxane | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:44.67 | 144 | 53.91 (50 m) - 1:57.32 (100 m) |
| 12. | LAGARDE Marion | FRA | 1994 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 3:49.78 | 116 | 49.31 (50 m) - 1:48.40 (100 m) - 2:51.03 (150 m) |
| 13. | MOUTARD Camille | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 3:56.98 | 83 | 50.46 (50 m) - 1:52.02 (100 m) |
| 14. | DALLE MOLLE Marie | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 4:04.51 | 54 | 54.82 (50 m) - 1:57.00 (100 m) |
| 15. | NAIM Sarah | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 4:11.64 | 32 | 54.20 (50 m) - 1:58.09 (100 m) - 3:05.54 (150 m) |
| N.C. | BEAUFILS Julie | FRA | 1987 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURAND Solange | FRA | 1989 | AS NS LES AQUARINES | 5:37.70 | 700 | 36.93 (50 m) - 1:18.84 (100 m) - 2:44.81 (200 m) |
| 2. | MARADAN Sabrina | FRA | 1992 | AS NS LES AQUARINES | 5:37.89 | 699 | 36.11 (50 m) - 1:16.73 (100 m) - 2:43.63 (200 m) |
| 3. | MONTBOBIER Célia | FRA | 1989 | AS NS LES AQUARINES | 6:03.30 | 553 | 37.50 (50 m) - 1:18.48 (100 m) - 2:49.31 (200 m) |
| 4. | NOIREZ Virginie | FRA | 1994 | AS NS LES AQUARINES | 6:05.13 | 543 | 40.77 (50 m) - 1:26.01 (100 m) - 2:59.74 (200 m) |
| 5. | MARAISSE Sonia | FRA | 1991 | AS NS LES AQUARINES | 6:10.41 | 515 | 39.00 (50 m) - 1:23.71 (100 m) - 2:58.29 (200 m) |
| 6. | DERIVRY Lucille | FRA | 1993 | AS NS LES AQUARINES | 6:12.29 | 506 | 41.32 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 3:03.13 (200 m) |
| 7. | PARRA Vanessa | FRA | 1992 | AS NS LES AQUARINES | 6:15.44 | 489 | 40.17 (50 m) - 1:25.53 (100 m) - 3:03.44 (200 m) |
| 8. | DERIVRY Mathilde | FRA | 1994 | AS NS LES AQUARINES | 6:16.41 | 485 | 41.48 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 3:06.40 (200 m) |
| 9. | PHUNG Emma | FRA | 1990 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 6:22.96 | 452 | 40.42 (50 m) - 1:26.27 (100 m) - 3:04.06 (200 m) |
| 10. | RAQUIN Mélodie | FRA | 1989 | AS NS LES AQUARINES | 6:26.32 | 436 | 40.11 (50 m) - 1:25.16 (100 m) - 3:04.26 (200 m) |
| 11. | DESPOSTE Emeline | FRA | 1990 | U.S.J. MITRY NATATION | 6:27.25 | 431 | 40.00 (50 m) - 1:25.50 (100 m) - 3:03.95 (200 m) |
| 12. | CHAPEL Sophie | FRA | 1989 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 6:30.14 | 418 | 41.56 (50 m) - 1:28.82 (100 m) - 3:09.91 (200 m) |
| 13. | DURAND Marine | FRA | 1993 | AS NS LES AQUARINES | 6:34.41 | 398 | 46.23 (50 m) - 1:36.29 (100 m) - 3:16.89 (200 m) |
| 14. | RONDOT JULOU Emeline | FRA | 1993 | AS NS LES AQUARINES | 6:34.92 | 395 | 45.25 (50 m) - 1:35.46 (100 m) - 3:17.04 (200 m) |
| 15. | SIBILLE Tiffanie | FRA | 1992 | AS NS LES AQUARINES | 6:49.90 | 330 | 45.74 (50 m) - 1:36.11 (100 m) - 3:19.60 (200 m) |
| 16. | HUBER Aurélie | FRA | 1987 | AS NS LES AQUARINES | 6:52.03 | 321 | 46.07 (50 m) - 1:36.99 (100 m) - 3:22.80 (200 m) |
| 17. | GUILLAUD BENE Alyeska Ambre | FRA | 1988 | AS NS LES AQUARINES | 6:52.35 | 320 | 43.00 (50 m) - 1:34.01 (100 m) - 3:19.07 (200 m) |
| 18. | GOAREGUER Gaelle | FRA | 1991 | AS NS LES AQUARINES | 6:52.38 | 320 | 45.67 (50 m) - 1:31.20 (100 m) - 3:24.06 (200 m) |
| 19. | MOGE Elisa | FRA | 1993 | AS NS LES AQUARINES | 6:54.48 | 311 | 45.36 (50 m) - 1:37.09 (100 m) - 3:24.09 (200 m) |
| 20. | GINESTE Alizée | FRA | 1991 | AS NS LES AQUARINES | 7:02.96 | 278 | 45.15 (50 m) - 1:36.38 (100 m) - 3:25.43 (200 m) |
| 21. | LEMERCIER Manon | FRA | 1989 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 7:03.35 | 276 | 44.02 (50 m) - 1:32.70 (100 m) - 3:19.54 (200 m) |
| 22. | DA SILVA Andréa | FRA | 1988 | U.S.J. MITRY NATATION | 7:04.56 | 272 | 46.51 (50 m) - 1:37.41 (100 m) - 3:24.67 (200 m) |
| 23. | DELAUNE Manon | FRA | 1991 | AS NS LES AQUARINES | 7:05.96 | 266 | 44.84 (50 m) - 1:35.99 (100 m) - 3:25.37 (200 m) |
| 24. | TIXIER Rose Aimee | FRA | 1993 | AS NS LES AQUARINES | 7:06.98 | 263 | 47.89 (50 m) - 1:40.76 (100 m) - 3:32.09 (200 m) |
| 25. | GILLE PERRIER Corentine | FRA | 1994 | AS NS LES AQUARINES | 7:07.20 | 262 | 48.98 (50 m) - 1:44.06 (100 m) - 3:35.39 (200 m) |
| 26. | RAYNARD Perrine | FRA | 1986 | AS NS LES AQUARINES | 7:08.98 | 255 | 45.38 (50 m) - 1:37.02 (100 m) - 3:25.72 (200 m) |
| 27. | DRANE Ludivine | FRA | 1991 | AS NS LES AQUARINES | 7:12.89 | 241 | 45.20 (50 m) - 1:37.13 (100 m) - 3:26.92 (200 m) |
| 28. | BARBA Jessica | FRA | 1982 | AS NS LES AQUARINES | 7:13.82 | 238 | 43.64 (50 m) - 1:34.20 (100 m) - 3:25.92 (200 m) |
| 29. | DA CRUZ Alison | FRA | 1991 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 7:14.92 | 234 | 42.51 (50 m) - 1:34.74 (100 m) - 3:25.78 (200 m) |
| 30. | TIAR Idina | FRA | 1990 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 7:15.91 | 230 | 47.92 (50 m) - 1:44.07 (100 m) - 3:38.92 (200 m) |
| 31. | SANDERSON Djema | FRA | 1992 | AS NS LES AQUARINES | 7:18.43 | 222 | 46.65 (50 m) - 1:42.29 (100 m) - 3:37.74 (200 m) |
| 32. | GADOIS Marie Ange | FRA | 1993 | AS NS LES AQUARINES | 7:21.70 | 211 | 45.84 (50 m) - 1:42.59 (100 m) - 3:38.19 (200 m) |
| 33. | MUREZ Ambre | FRA | 1990 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 7:25.96 | 197 | 43.97 (50 m) - 1:35.55 (100 m) - 3:31.35 (200 m) |
| 34. | ERISAY Estelle | FRA | 1991 | AS NS LES AQUARINES | 7:29.13 | 187 | 48.92 (50 m) - 1:45.67 (100 m) - 3:47.95 (200 m) |
| 35. | POULET Lina | FRA | 1991 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 7:29.73 | 185 | 47.89 (50 m) - 1:44.82 (100 m) - 3:47.41 (200 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE CORRE Marjorie | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:37.84 | 699 | 47.27 (50 m) |
| 2. | GREGOIRE Kim | FRA | 1991 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 1:45.07 | 569 | 50.09 (50 m) |
| 3. | NEHLICH Melanie | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:46.58 | 544 | 48.91 (50 m) |
| 4. | RIVIERE Hélène | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:48.41 | 514 | 48.24 (50 m) |
| 5. | FROMENTIN Emeline | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:56.54 | 391 | 52.13 (50 m) |
| 6. | BEAULIEU Carolane | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:57.82 | 373 | 53.72 (50 m) |
| 7. | GIRAULT Gaelle | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 1:59.88 | 345 | 54.30 (50 m) |
| 8. | ROCHON Laura | FRA | 1994 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:00.37 | 339 | 55.35 (50 m) |
| 9. | ROUSSEAUX Julia | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:00.90 | 332 | 57.52 (50 m) |
| 10. | LEUNG Heidi | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:01.62 | 322 | 57.54 (50 m) |
| 11. | ROSTOKER Helene | FRA | 1994 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:01.80 | 320 | 57.95 (50 m) |
| 12. | GRONDIN Sandra | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:01.97 | 318 | 55.41 (50 m) |
| 13. | BIRON Floriane | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:02.28 | 314 | 57.82 (50 m) |
| 14. | LOURO Bricia | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:02.85 | 307 | 58.06 (50 m) |
| 15. | LE CORRE Malvina | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:03.73 | 296 | 59.55 (50 m) |
| 16. | ANGLERAUD Laura | FRA | 1991 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:03.80 | 295 | 54.30 (50 m) |
| 17. | BOURGEOIS Gaëlle | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:03.89 | 294 | 57.32 (50 m) |
| 18. | MEUNIER Margaux | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:03.94 | 293 | 55.98 (50 m) |
| 19. | BLOT Melanie | FRA | 1994 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:04.17 | 291 | 58.65 (50 m) |
| 20. | BLU Marine | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:04.81 | 283 | 58.51 (50 m) |
| 21. | BINET Estelle | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:05.71 | 272 | 59.30 (50 m) |
| 22. | SOYER Cristaline | FRA | 1990 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:06.64 | 261 | 57.09 (50 m) |
| 23. | SANDERSON Hannah | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:07.36 | 253 | 1:00.26 (50 m) |
| 24. | DAUCHELLE Amandine | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:07.81 | 248 | 59.14 (50 m) |
| 25. | VALLAEYS Marine | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 2:08.70 | 238 | 1:01.19 (50 m) |
| 26. | PIETRANTONI Audrey | FRA | 1999 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:09.68 | 228 | 1:00.88 (50 m) |
| 27. | MADIOT Nolwen | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:09.70 | 227 | 1:01.13 (50 m) |
| 28. | PRUTKI Chloe | FRA | 1993 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:10.28 | 221 | 1:01.98 (50 m) |
| 29. | RODRIGUES Marylene | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:12.62 | 197 | 1:01.39 (50 m) |
| 30. | GOAREGUER Solene | FRA | 1995 | AS NS LES AQUARINES | 2:14.83 | 176 | 1:00.72 (50 m) |
| 31. | KLINGLER Julie | FRA | 1994 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:16.27 | 162 | 1:04.88 (50 m) |
| 32. | SANCHES Jessica | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:16.95 | 156 | 1:03.64 (50 m) |
| 33. | PRETZNER Alice | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:17.08 | 155 | 1:04.40 (50 m) |
| 34. | CHORIN Laurine | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:17.48 | 151 | 1:04.41 (50 m) |
| 35. | STACCHIOTTI Marie | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:17.78 | 149 | 1:04.79 (50 m) |
| 36. | GARREAU Chloe | FRA | 1996 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:18.82 | 140 | 1:05.76 (50 m) |
| 37. | BASTIAN Andrea | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:18.90 | 139 | 1:00.68 (50 m) |
| 38. | FRAMBOURG Marie | FRA | 1992 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:18.98 | 139 | 1:02.34 (50 m) |
| 39. | HABERT Adeline | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:19.20 | 137 | 1:07.59 (50 m) |
| 40. | BEAULIEU Catherine | FRA | 1993 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:20.75 | 124 | 1:05.72 (50 m) |
| 41. | LEMAITRE Emeline | FRA | 1995 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:21.13 | 121 | 1:05.35 (50 m) |
| 42. | ABRIAL Caroline | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:23.01 | 107 | 1:08.59 (50 m) |
| 43. | MOUGEY Clarine | FRA | 1996 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:23.90 | 100 | 1:07.54 (50 m) |
| 44. | ROTT Amélie | FRA | 1996 | AS NS LES AQUARINES | 2:24.08 | 99 | 1:11.45 (50 m) |
| 45. | SANDERSON Sahra | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:24.33 | 97 | 1:08.39 (50 m) |
| 46. | CALONE Maëva | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:25.10 | 92 | 1:10.47 (50 m) |
| 47. | DENIC Alicia | FRA | 1994 | ASC CHELLES ET CHEMINOTS | 2:25.67 | 88 | 1:05.82 (50 m) |
| 48. | DELANNOY Laetitia | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:28.59 | 70 | 1:09.76 (50 m) |
| 49. | RONZEAU Lyvia | FRA | 1994 | U.S.J. MITRY NATATION | 2:30.07 | 61 | 1:09.14 (50 m) |
| 50. | MORISSE Joy | FRA | 1997 | AS NS LES AQUARINES | 2:33.14 | 45 | 1:13.93 (50 m) |
| 51. | DUFFOURC Chloe | FRA | 1998 | AS NS LES AQUARINES | 2:36.06 | 32 | 1:13.49 (50 m) |
